An Inspiring Retrospective
阅读更多选择适合您的运营的机器
在禽蛋行业中,Omnia XF 系列无疑拥有非常大的安装基数。这些机器已证明其可靠性,并且正由全球成千上万的客户使用。这款机器将 Moba 出色的单个禽蛋处理能力与易于清洁的不锈钢结构和可拆卸包装机部件相结合,因此它们被命名为“XF”,意思是“更高的食品安全性”。
新型 Omnia XF2 已进行了卫生升级并扩大了其产能范围(45000 至 180000 枚蛋/小时)。它不仅搭载了一个可以使用泡沫清洁剂和高压清洗系统进行有效清洁的进料系统,而且进料系统还采用了开放式机架设计,没有集污点。在清洁过程中覆盖设备的各个部位从未如此简单——这种清洁便利性是新型 XF2 和现代 Omnia 系列的真正标志。
技术数据 | XF2-125 | XF2-170 | XF2-250 | XF2-330 | XF2-500 | |
功能 | 按重量和/或缺陷分级和包装禽蛋 | |||||
产量(枚蛋/ 小时) | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | |
产量(箱/ 小时) | 125 | 170 | 250 | 330 | 500 | |
轨道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
进料系统滚轴排数 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | |
最小数量包装通道 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | |
最大数量包装通道 | 12 | 16 | 16 | 24 | 24 | |
可选功能 | ||||||
禽蛋检测器(破口蛋 + 脏蛋) | o | o | o | o | o | |
蛋壳检测器(裂缝 + 蛋壳强度) | o | o | o | o | o | |
血斑检测器 | o | o | o | o | o | |
对禽蛋进行紫外线消毒 | o | o | o | o | o | |
主要卫生功能 | ||||||
可水洗进料装置 - 高压 | + | + | + | + | + | |
可水洗包装道 | ||||||
原位清洗 (CIP) 进料装置 | ||||||
原位清洗 (CIP) 称重系统 | ||||||
原位清洗 (CIP) 机身框架 | ||||||
位于禽蛋托架部件上的紫外线消毒装置 |
Chino Valley Ranchers share their positive experiences with Moba's advanced vision crack detection and weighing systems
阅读更多Discover how automation and strategic partnerships drive our success in the egg production industry
阅读更多